Airport International Bujumbura – Burundi

Bujumbura International Airport (IATA: BJM, ICAO: HBBA) is an airport in Bujumbura, the capital of Burundi. In 2008, the airport served 120,000 passengers.
Airport type: Public
Elevation AMSL: 2582 ft / 787 m
Coordinates: 03°19′26.47″S – 29°19′06.67″E
Runway: asphalt, length: 3,600 M
Airlines and destinations
| Airlines | Destinations |
| Air Burundi | Kilimanjaro, Kigali, Entebbe |
| Brussels Airlines | Brussels |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Entebbe |
| Fly540 | Mwanza, Nairobi |
| Interlink Airlines | Jeddah |
| Kenya Airways | Nairobi |
| RwandAir | Kigali |
| TMK Air Commuter | Goma |
Cargo airlines
| Airlines | Destinations |
| Ethiopian Airlines Cargo | Addis Ababa, Entebbe, Lagos |
| Kenya Airways Cargo | Nairobi |
| Silverback Cargo Freighters | Addis Ababa, Bujumbura, Dubai, Jeddah, Johannesburg |








